
產品名稱:
希瑪ST4206 數字式大型地網接地電阻測試儀產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P001023產品型號:
ST4206產品品牌:
香港希瑪產品概述:
ST4206 數字式大型地網接地電阻測試儀又名工頻接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻常用儀表的常 用儀表。
ST4206 數字式大型地網接地電阻測試儀又名工頻接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表。它采用了新型變頻交流電源、雙頻測量技術、超大可觸摸彩屏和微處理機技術,滿足二線、三線、四線測試阻抗要求,同時可以測量土壤電阻率,跨步電壓,分布電勢,接觸電壓、電流相角等參數。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測儀器標準。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
| 產品參數/圖片 | |||
| 品名 | 大型地網接地電阻測試儀 | 型號 | ST4206 |
| 功能 | 接地阻抗測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量 | ||
| 接地阻抗 | 0.030~2000Ω | 分辨率: 0.001Ω~1Ω | 精度:±0.5%FS±5dgt |
| 土壤電阻率 | 0.000~999KΩm | 分辨率:0.001Ωm~1KΩm | ρ=2πaR |
|
跨步電壓、分布 電勢、接觸電壓 |
0.000~20000KV | 分辨率: 0.001KV~1KV | U=Z*Is |
| 阻抗角測量 | 0~359.9° | 分辨率:0.1° | |
| 弧度 | 0~6.283 | 分辨率:0.001 | |
| 額定測量功率 | 2000W | ||
| 抗干擾能力 | 抗工頻 50Hz 電壓 50V | ||
| 基準條件 | 23℃±5℃,70%rh 以下 (測試電流 1A,輔助接地電阻 20Ω±10%,對地電壓<10V) | ||
| 電 源 | AC 220V 10A (50Hz) | ||
| 背 光 | 可調節背光亮度 | ||
| 測量方式 | 四線測試、三線測試、兩線測試 | ||
| 測量方法 | 接地阻抗:額定電流法, | ||
| 短路電流輸出 | 1A、2A、3A、4A、5A(5 檔設置) | ||
|
土壤電阻率電 極間距范圍 |
可設定 1m~100m | ||
| 測試頻率 | AC 5A±10% 正弦波 | ||
| 空載最大電壓 | AC 400V±10% 正弦波 | ||
| 顯示模式 | 7 寸觸控彩屏 | ||
| 觸 屏 | 是 | ||
| 測量指示 | 測量進度顯示,測量提示動畫顯示 | ||
| 標準測試線長 | 紅色 15m,黑色 15m,黃色 10m,綠色 10m,黃色 1.5m,綠色 1.5m 各 1 條 | ||
| 輔助接地棒 | 800mm 2 根 200mm 2 根 | ||
| 測量時間 | 接地阻抗:約 1 分鐘/次 | ||
| 打印 | 內置熱敏打印機 | ||
| 打印紙規格 | 57*40mm | ||
| 數據存儲 | 100 組,“保存成功!”存儲指示,顯示“保存失敗,空間已滿!”字符表示存儲已滿 | ||
| 數據查閱 | 有 | ||
| 溢示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | ||
| 自動關機 | 無 | ||
| 儀表尺寸 | 長寬高:540mm×440mm×210mm | ||
| 產品凈重 | 儀表:27 kg | ||
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間 500V) | ||
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | ||
| 適合安規 |
IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |
||
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092