
產品名稱:
testo875-2i紅外熱像儀產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000175產品型號:
testo875-2i產品品牌:
德國德圖testo產品概述:
esto 875-2i紅外熱像儀是一款真正適用于工業應用檢測的基礎級紅外熱像儀,低溫檢測量程可至-50°C, 高溫檢測量程可至550°C,滿足工業應用的測量需求。
| 環境情況 | |
| 儲存溫度 | -30 °C; 60 °C |
| 操作溫度 | -15 °C; 40 °C |
| 環境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結露 |
| 外殼防護等級 | IP54 |
| 振動 | 2G |
| 可見光圖像輸出 | |
| 圖像像素 | 640 x 480像素 |
| 最小聚焦距離 | 0.4 m |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏類型 | 3.5" LCD,320 x 240 像素顯示 |
| 顯示屏選項 | 僅紅外圖像; 僅可見光圖像; 紅外圖像/可見光圖像 |
| 顏色數量 | 10 |
| 顏色 | 10種 |
| 視頻輸出 | USB 2.0 |
| 圖像設備 | |
| Power-LED | 有 |
| 視頻流 | 有 |
| 聲音記錄 | 有線耳機 |
| 可更換鏡頭 | 9° x 7° |
| 標準鏡頭 | 32° x 23° |
| 數碼相機 | 有 |
| 激光 | 有 |
| 圖像存儲 | |
| 圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| 存儲設備 | SD 卡 2 GB (可存儲大于1600個圖像) |
| 紅外圖像輸出 | |
| 紅外分辨率 | 160 ×120 像素 |
| 熱靈敏度 | 50 mK at +30 °C |
| 視場 | 32° x 23° |
| 最小聚焦距離 | 0.1 m (長焦鏡頭: 0.5 m) |
| 幾何分辨率 (IFOV) | 3.3 mrad (長焦鏡頭: 1.0 mrad) |
| 紅外超像素(像素) | 320 x 240 像素 |
| 紅外超像素 (空間分辨率) | 2.1 mrad (長焦鏡頭: 0.6 mrad) |
| 圖像刷新頻率 | 9 Hz |
| 對焦 | 手動 |
| 測量 | |
| 測量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選) |
| 高溫測量 | +350 - +550 °C |
| 精度 | ±2 °C或 ±2 % 的讀數值 |
| 反射溫度 | 手動 |
| 最高溫度精度 | ±3 %的讀數值 (+350 to +550 °C) |
| 測量功能 | |
| 表面濕度成像 | 有 |
| 濕度測量 | 取決于云服務證書級別 |
| 太陽能模式 | 有 |
| 分析功能 | 兩個測量點,冷熱點自動搜索,等溫線,區域最大/最小值 |
| PC軟件 | |
| 系統要求 | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
| 物理規格 | |
| 大小 | 152 x 108 x 262 |
| 重量 | 900 g |
| 三腳架界面 | M6 |
| 外殼 | ABS |
| 電源 | |
| 電池類型 | 快速充電器 |
| 操作時間 | 4.0 小時 |
| 充電選擇 | 充電器(選配) |
| 交流電供電 | 是 |







蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092