
產品名稱:
ST8306 環境空氣質量檢測儀產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000177產品型號:
ST-8306產品品牌:
香港希瑪產品概述:
可測試:PM2.5粉塵顆粒,PM10粉塵顆粒,TVCO有機揮發物,C6H6苯
技術參數
| PM2.5粉塵顆粒 | 0~999ug/m3? ? 分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
| PM10粉塵顆粒 | ?0~999ug/m3? ??分辨率:1ug/m3? ? ?精度:±10% |
| TVCO有機揮發物 | 0~5.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±20% |
| C6H6苯 | 0~3.00mg/m3? ??分辨率:0.01mg/m3? ? ?精度:±(10%或0.03) |
| 溫度 ℃ | 10℃~45℃? ?分辨率:1℃? ? ?精度:±2℃ |
| 濕度 %RH | 10%RH~90%RH? ?分辨率:1%RH? ? ?精度:±5% |
| 實時鬧鐘顯示 | 有? |
| 2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有? |
| LED息屏功能 | 有? |
| 最大記錄數據量 | 5000條 |
| 歷史記錄查看 | 有? |
| 報警設置 | 可選擇任意介質報警? |
| 蜂鳴報警提示 | 有 |
| 燈光報警提示 | 有 |
| 數據導出功能 | 有 |
| 上位機數據分析 | 有 |
| 電池電量顯示 | 有 |
| 可充電電池 | 有 |
| 顯示方式 | 全視角 真彩屏? |
| 記錄模式選擇 | 可選擇連續記錄和定時記錄? |
| 儲存容量信息顯示 | 有? |
| 檢測標準選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標準? |
| 屏幕亮度設置 | 有? |
| 實時趨勢圖顯示 | 有? |
| 電源 | 18650充電電池(帶保護板)? |
| 待機時長 | ≥6小時 |
| 產品尺寸 | 146x80x68mm? |
| 重量 | 約206g? |
| 包裝方式 | 彩盒 |












蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092