
| 型號 | UT331+ | UT332+ |
| 測試溫度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | -20℃~70℃(±0.3℃) |
| 露點濕度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | -78.2℃~70℃(±0.8℃) |
| 濕球溫度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | -21.6℃~70℃(±0.3℃) |
| 濕度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | 0~99%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH) |
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%RH | |
| 存儲組數 | 299組 | 999組 |
| 溫度測量 | 可切換溫度/露點溫度/濕球溫度 | |
| 手動存儲 | √ | |
| 自動存儲 | 可開啟/關閉自動間隔存儲(默認關閉);存儲間隔時間0s~60min | |
| 數據查看 | 可查看存儲數據 | |
| 單位設置 | ℃/℉可切換 | |
| 報警設置 | 可開啟關閉報警功能(默認關閉);背光報警(上限報警紅燈 間隔500ms閃爍;下限報警藍燈間隔500ms閃爍) | |
| 最大值最小值測量 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 軟件導出數據 | 上位機軟件可查看實時數據以及導出數據 | |
| 自動關機 | 可開啟/關閉自動關機功能(默認開啟);自動關機時間5min~60min可調 | |
| 實時時間 | 可設置系統實時時間 | |
| 偏移設置 | 可設置溫度、露點溫度、濕球溫度、濕度偏移值(偏移范圍:-6~6) | |
| 背光 | 可開啟/關閉(默認關閉) | |
| USB供電 | 插入USB可切換USB供電,USB電壓:5V | |
溫度測量:-20℃~-70℃(±0.5℃)
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092