
產品名稱:
AM856 防爆型分體式產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000808產品型號:
AM856產品品牌:
香港希瑪產品概述:
風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧運會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等
技術參數
| 型號 | AM856 |
| 防爆標志 | Ex ib IIB T4 Gb |
| 防爆證號 | CLEx23.2314 |
| 風速測量范圍 | 0.30~45m/s;59~8858Ft/min;0.58~88Knots;1.08~162Km/h;0.67~100 Mph |
| 風速精度 | ±(0.5m/s+0.05 ×指示風速) |
| 風速分辨率 | 0.01m/s |
| 風溫分辨率 | 0.1℃ |
| 風溫精確度 | ±1.5℃ |
| 風量測量范圍 | 0~999900CFM (FT?/MIN) ; 0~999900CMM(M?/MIN) |
| 大氣壓強測量范圍 | 1~110KPa |
| 溫度測量范圍 | -10~60℃ |
| 濕度測量范圍 | 1~99%RH |
| 露點溫度測量范圍 | -20~60℃ |
| 濕球溫度測量范圍 | -10~60℃ |
| 風溫測量 | 支持 |
| 風向測量 | 支持 |
| 風向角度 | 支持 |
| 海拔高度測量 | 支持 |
| USB 數據傳輸 | 支持 |
| USB 供電 | DC 5V |
| 上下限報警 | 聲光 |
| 數據存儲 | 500 筆 |
| 自動關機 | 可設置,無操作 10 分鐘自動關機 |
| 最大值/最小值 | 支持 |
| 數據保持 | 支持 |
| 背光控制 | 支持 |
| 電源 | 3*1.5v AAA 電池 |
| 工作環境溫濕度 | -10℃ ~60℃,10~80%RH |
| 存儲環境溫濕度 | ﹣10~70℃,10~75%RH |
| 產品尺寸 | 168.5 * 65.7 * 32.1mm |
| 裸機重量 | 307g |
| 包裝配置 | 工具箱+主機+分輪+出廠檢測報告+防爆證書+電池+說明+合格證 |
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092