
產(chǎn)品名稱:
Fluke 87-V/C 數(shù)字萬用表產(chǎn)品價格:
0.00 市場價:0.00產(chǎn)品貨號:
P000831產(chǎn)品型號:
Fluke 87-V/C產(chǎn)品品牌:
美國福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
Fluke 87V/C大大改進(jìn)了測量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達(dá)驅(qū)動、工廠自動化設(shè)備、配電和機(jī)電等設(shè)備的故障
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 直流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.05% + 1) | |
| 最大分辨率 | 10 μV | |
| 交流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
| 交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時 3 db | |
| 最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 直流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長 30 秒) |
| 電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
| 最大分辨率 | 0.01 μA | |
| 交流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長 30 秒) |
| 電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
| 最大分辨率 | 0.1 μA | |
| 電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.2% + 1) | |
| 最大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 電容 | 最大電容 | 9,999 μF |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1% + 2) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nF | |
| 頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
| 精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
| 最大分辨率 | 0.1% | |
| 溫度測量 |
-200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 |
|
| 80 BK 溫度探頭 |
-40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 |
|
| 電導(dǎo) | 最大電導(dǎo) | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nS | |
| 二極管 | 量程 | 3 V |
| 分辨率 | 1 mV | |
| 精度 | ±(2% + 1) | |
| 占空比量程 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
| 濕度(無冷凝) |
0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) |
|
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 安全規(guī)格 | ||
| 過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
| 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TUV、VDE 已列出 | |
| 機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
| 重量 |
355 g 624 g(帶皮套) |
|
| 顯示屏 | 數(shù)字 |
6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 高分辨率模式下計(jì)數(shù)為 19,999 次 |
| 模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
| 頻率 | 19,999 次計(jì)數(shù),>10 Hz 時每秒更新 3 次 | |
| 保修期 | 終身 | |
| 電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時,無背光燈 |
| 沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
| 振動 | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對 2 級儀表的規(guī)范 | |
蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達(dá)威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務(wù)廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092