
產品名稱:
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000866產品型號:
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870產品品牌:
美國福祿克FLUKE產品概述:
TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列是一款性能及設計出色的 640 x 480 熱像儀(超分辨率最高支持 1280 × 960),提供 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,用戶可以通過它查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準確的分析。最高 30Hz 幀頻支持流暢觀測目標升/降溫過程,畫面流暢不卡頓。
| TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | |
| 探測器 | ||||
| 紅外分辨率 | 640 × 480 | |||
| 超分辨率 | - | - | 增強至 1280 x 960 像素 | 增強至 1280 x 960 像素 |
|
熱靈敏度* (* 最佳情況下) |
<35 mK @ 30 ℃ | <30 mK @ 30 ℃ | <25 mK @ 30 ℃ | |
| 視場角(FOV) | 25° × 19° | |||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |||
| 數字變焦 | 1 ~ 25 倍 | 1 ~ 35 倍 | ||
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷型紅外探測器 | |||
| 響應波段 | 8 ~ 14 um | |||
| 鏡頭光圈 | F 1.0 | |||
| 鏡頭識別 | 自動 | |||
| 最小成像距離 | 0.2 m | |||
| 對焦系統 | 自動/手動 | |||
| 幀頻 | 9 Hz | 30Hz | 9 Hz | 30Hz |
| 測量與分析 | ||||
| 測溫范圍 | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 1200 °C | -40 ℃ - 1200 °C |
| 測溫量程 | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ |
| 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | |
| 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | |
| 300 ℃ - 1200 ℃ | 300 ℃ - 1200 ℃ | |||
| 測溫精度 | ±2 ℃ 或者讀數的 ±2% 取大值(常溫,典型溫度23 ℃) | |||
| 高低溫定位 | 有 | |||
| 基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 | |||
| 自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 | |||
| 自定義測溫點 | 10 個測溫點 | 20 個測溫點 | 10 個測溫點 | 20 個測溫點 |
| 自定義測溫區域 | 10 個區域(圓或矩形) | 20 個區域(圓或矩形) | 10 個區域(圓或矩形) | 20 個區域(圓或矩形) |
| 線測溫 | 10 條測試線 | 20 條測試線 | 10 條測試線 | 20 條測試線 |
| 測溫方式 | 區域內能設置最高溫、最低溫、自動定位最高/最低溫度點 | |||
| 修正設置 | 發射率、反射溫度、濕度、環境溫度、測試距離、透光率 | |||
| 全屏發射率校正 | 0.01 ~ 1.0,內置常見材料發射率表 | |||
| 分區發射率校正 | 有 | |||
| 本機分析 | 有 | |||
| 分析軟件 | Smartview IR | |||
| 支持語音 | 簡體中文/英文 | |||
| 圖像顯示 | ||||
| 顯示屏類型 | OLED 觸摸屏,170° 可視范圍 | |||
| 顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 | |||
| 顯示屏對比度 | 100000:1 | |||
| 顯示屏分辨率 | 1920 X 1080像素,1080P 超高清顯示 | |||
| 數字圖像增強 | 有 | |||
| 圖像疊加信息設置 | 支持,可設置圖像上顯示的最高溫,最低溫,平均溫,全屏發射率,發射溫度等信息 | |||
| 測溫標識顯示設置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設置,如顯示測溫標識發射率等信息 | |||
| 內置數碼相機 | 500 萬像素 | |||
| LED 照明燈 | 有 | |||
| 畫中畫 | 支持 | |||
| 標準調色板 | 15 種 | |||
| 手動溫寬調節 | 有 | |||
| 自動溫寬調節 | 有 | |||
| 最小溫寬范圍(手動模式) | 2 ℃ | |||
| 最小溫寬范圍(自動模式) | 4 ℃ | |||
| 視頻功能 | ||||
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 錄制到熱像儀和PC | - | 錄制到熱像儀和PC |
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 1 to 12 Hz | - | 1 to 12 Hz |
| (幀頻調整) | ||||
| 全輻射紅外視頻流 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 | |||
| 自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 | |||
| 專業功能 | ||||
| 顏色報警(等溫線) | 有,高溫報警,低溫報警 | |||
| 二維碼識別 | 支持二維碼 | - | 支持二維碼 | 支持二維碼 |
| 語音附注 | 有,單張圖片支持 200 s 語音附注 | |||
| 文本附注 | 有 | |||
| 可見光圖片關聯技術 | 有 | |||
| 儲存與傳輸 | ||||
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 | |||
| 存儲介質 | 內置 16G 閃存 + 128G 高速 SD 卡 | |||
| SD 卡 | 包含 | |||
| 紅外圖像文件格式 | 標準 JPEG,包含測量數據,滿足國網紅外熱像儀數據格式校驗要求 | |||
| 視頻文件格式 | - | .mp4 和 .IS5 | - | .mp4 和 .IS5 |
| 可見光圖像 | 標準 PNG | |||
| 音頻 | 有 | |||
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍牙 | |||
| 藍牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍牙傳遞給PC端 | |||
| GPS | 有 | - | 有 | 有 |
| 遠程顯示查看 | 有,在 PC 或電視監視器上查看熱像儀的熱像視頻流,通過 USB 連接到 PC 上的 SmartView IR 軟件;通過 HDMI 連接到顯示器 | |||
| 遠程控制操作 | 有,通過 SmartView IR 軟件 | |||
| USB | USB 2.0 | |||
| 天線 | 內置 | |||
| 藍牙傳輸 | ||||
| 頻率范圍 | 2400 MHz to 2483.5 MHz | |||
| 輸出功率 | <100 mW | |||
| 激光 | ||||
| 激光標準 | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | |||
| 電源與環境 | ||||
| 電池類型 | 鋰電池,標配 3 塊 | |||
| 電池工作時間 | 環境 25 ℃ 時,連續使用時間 > 3.5 小時 | |||
| 重量 | 1550 g (含電池) | |||
| 設備尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm | |||
| 認證標準 | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
| 三腳架安裝底座 | UNC ?"-20 接口可直接連接三腳架 | |||
| 保修期 | 2 年 | |||
| 建議校準周期 | 2 年(假定正常操作和老化) | |||
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092