
產(chǎn)品名稱:
Fluke TiX1060 紅外熱像儀產(chǎn)品價格:
0.00 市場價:0.00產(chǎn)品貨號:
P000867產(chǎn)品型號:
Fluke TiX1060產(chǎn)品品牌:
美國福祿克FLUKE產(chǎn)品概述:
TiX1060 紅外熱像儀,在圖像畫質(zhì)的表現(xiàn)上清晰明了,適用于工程師及科研人員的研發(fā)工作。TiX1060 幀頻可達 25 Hz,保留更多實驗細節(jié),滿足捕捉溫度變化過程的測試需求。
| 探測器 | |
| 紅外分辨率 | 1024 x 768 |
| 超像素技術(shù) | 有(增強到 2048 x 1536 像素) |
| 熱靈敏度(NETD) | <30 mK @ 30 ℃ |
| 視場角(FOV) | 25°x19°(標準鏡頭) |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.43 mrad |
| 數(shù)碼變焦 | 1~35 倍連續(xù)變焦 |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA) , 非制冷型紅外探測器 |
| 探測器像元間距 | 17 μm |
| 響應(yīng)波段 | 8 ~ 14 μm |
| 鏡頭光圈 | F1.0 |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| 最小聚焦距離 | 0.5 m |
| 對焦 | 自動/手動 |
| 幀頻 | 13 Hz 全窗口,25 Hz 1/2 窗口 |
| 測量與分析 | |
| 測溫范圍 |
-40 ℃ ~ 700 °C(-40 ℃ ~ 150 ℃;0 ℃ ~ 350 ℃;0 ℃ ~ 700 ℃) 高溫擴展 2000 ℃(300 ℃ - 2000 ℃) |
| 測溫精度 |
10 ℃ ~ 150 ℃ 測溫范圍,準確度 ±1 °C 或讀數(shù)的 1 % (以較大值為準) 其他測溫范圍,準確度 ±2 °C 或讀數(shù)的 2 % (以較大值為準)* * 1200 ℃ 以上未校準,以實測為準 |
| 高低溫自動捕捉 | 有 |
| 基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 |
| 自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 |
| 點測溫 | 10 個可移動點測溫 |
| 區(qū)域測溫 | 5 個測溫區(qū)域(方形測溫區(qū)域或圓形測溫區(qū)域) |
| 線測溫 | 10 條可移動線測溫 |
| 測溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置最高溫、最低溫,自動定位最高/最低溫度點 |
| 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度(背景溫度)、光學(xué)透過率、相對濕度、環(huán)境溫度、測試距離 |
| 全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.00,步長 0.01,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表 |
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
| 本機分析 | 對保存的熱像圖進行點、區(qū)域、線溫度分析 |
| 分析軟件 | 標配軟件 SmartView IR |
| 支持語言 | 簡體中文/英文 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏類型 | OLED 觸摸屏, 170° 可視范圍 |
| 顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 |
| 顯示屏對比度 | 100000:1 |
| 顯示屏分辨率 | 1920 x 1080 像素,1080P 超高清顯示 |
| 數(shù)字圖像增強 | 有 |
| 圖像疊加信息設(shè)置 |
支持,可設(shè)置圖像上顯示的最高溫、最低溫、 平均溫度、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
| 測溫標識顯示設(shè)置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設(shè)置,如發(fā)射率等信息 |
| 內(nèi)置數(shù)碼相機 | 500 萬像素,自動對焦 |
| LED照明燈 | 有 |
| 畫中畫 | 支持 |
| 調(diào)色板 | 30 種(15 種標準,15 種反轉(zhuǎn)) |
| 手動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
| 自動圖像調(diào)節(jié) | 有 |
| 最小溫寬范圍(手動模式下) | 2 ℃ |
| 最小溫寬范國(自動模式下) | 4 ℃ |
| 視頻 | |
| 全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到熱像儀和 PC |
| 全輻射熱像視頻錄制(幀頻可調(diào)) | 可調(diào)幀頻范圍 1 ~ 12 Hz |
| 全輻射紅外視數(shù)據(jù)流 | 試用 USB 2.0 傳輸 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 |
| 自動捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
| 專業(yè)功能 | |
| 顏色報警(等溫線) | 有 |
| 聲音報警 | 高溫報警、低溫報警 |
| 自動命名熱像圖 | 支持二維碼 |
| 語音附注 | 有,單張圖片支持 200 秒語音附注 |
| 文本附注 | 簡體中文/英文/數(shù)字 |
| 儲存與傳輸 | |
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置 16 GB 閃存+128 GB高速 SD 卡 |
| SD卡 | 有 |
| 紅外圖像文件格式 | 標準 JPEG 格式, 包含測量數(shù)據(jù),滿足國網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗要求 |
| 視頻文件格式 | .IS5 |
| 可見光圖像文件格式 | 標準 JPEG 格式, 自動關(guān)聯(lián)紅外圖像 |
| 音頻 | 有 |
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD 卡、藍牙 |
| 藍牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過藍牙傳遞給 PC 端 |
| GPS定位 | 在室外將 GPS 位置信息自動添加到每張靜態(tài)圖像中 |
| 遠程顯示查看 |
有,在 PC 或顯示終端上查看熱像視頻流 (通過 USB 連接到 PC 上的 Smartview IR 軟件,通過 HDMI 連接到顯示終端) |
| 遠程控制操作 | 有, 通過 SmartView IR 軟件 |
| USB功能 | 向 PC 傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取 SD 卡數(shù)據(jù) |
| USB | USB 2.0 |
| 天線 | 內(nèi)置 |
| 電源與環(huán)境 | |
| 電池類型 | 3 塊可充電鋰電池 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)使用時間 >3.5 小時(環(huán)境溫度 25 ℃) |
| 整機重量 | 1822 g (含電池) |
| 設(shè)備尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
| 旋轉(zhuǎn)鏡頭 | 180° 可旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
| 測試標準 |
EN 61326-1 EN 301489-1/-17 EN 300328 EN 303413 IEC 301489-19 EN 60825-1 FCC 47 CFR Part 15 KS C 9832:2019 KS C 9835:2019 |
| 三腳架安裝底座 | UNC 1/4‘’-20 標準三腳架安裝螺紋 |
| 保修期 | 主機 2 年,探測器 10 年 |
| 建議較準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術(shù)有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務(wù)廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092