
產品名稱:
Fluke 1630-2 FC 接地環路電阻測試鉗表產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000887產品型號:
Fluke 1630-2 FC產品品牌:
美國福祿克FLUKE產品概述:
Fluke 1630-2 FC 接地回路電阻測試鉗表具有 Fluke 工具一貫的高品質和耐用性。耐用的鉗表鉗口即使在每日運行的工業環境中也能保障精準和耐用。
| 電氣技術指標 | ||
| 最大接地電壓 | 1000 V | |
| 電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) | |
| 電池壽命 | 超過 15 小時* | |
| * 在接地電阻測量模式下,背照燈和射頻模式關閉 | ||
| 頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz | |
| 防護等級 | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) | |
| LCD 顯示屏 | 數字讀數 | 9999 個計數 |
| 刷新率 | 4/秒 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
| ≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時) | ||
| ≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時) | ||
| ≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時) | ||
| (非冷凝) | ||
| 工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
| 存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
| 參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
| 溫度系數 | 0.15% x(指定精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) | |
| 過載指示 | OL | |
| 數據記錄容量 | 最少 32,760 個測量值 | |
| 數據記錄時間間隔 | 1 秒至 59 分鐘零 59 秒 | |
| 顯示標準回路電阻讀數規格 | ||
| 輸入 (?) | 最小 | 最大 |
| 0.474 | 0.417 | 0.531 |
| 0.5 | 0.443 | 0.558 |
| ="10" | 9.55 | 10.45 |
| ="100" | ="96" | ="104" |
| 安全性 | ||
| 通用 | IEC/EN 61010-1:2 級污染 IEC/EN 61557-1 | |
| 測量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| 用于漏電流測量的電流鉗表 | IEC/EN 61557-13:2 類,≤30 A/m | |
| 接地電阻 | IEC/EN 61557-5 | |
| 防護措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 | |
| 電磁兼容性 (EMC) | 國際標準 | IEC/EN 61326-1:便攜式電磁環境 |
| CISPR 11:1 組 B 類,IEC/EN 61326-2-2 | ||
| 韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通訊設備) | |
| 美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為免稅設備 | |
| 無線電 | ||
| 頻率范圍 | 2412 MHz 至 2462 MHz | |
| 輸出功率 | <10 mW | |
| 無線電頻率認證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| 通用技術指標 | ||
| 導體規格 | 約 40 mm (1.57 in) | |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) | |
| 重量 | 880g (31 oz) | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 接地回路電阻 | ||
| 量程 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + Ω) | |
| 0.025 Ω 至 0.249 Ω | 1.5% + 0.02 Ω | |
| 0.250 Ω至 0.999 Ω | 1.5% + 0.05 Ω | |
| 1.000Ω至 9.999 Ω | 1.5% + 0.10 Ω | |
| 10.00Ω至 49.99Ω | 1.5% + 0.30 Ω | |
| 50.00 Ω 至 99.99 Ω | 1.5% + 0.50Ω | |
| 100.0 Ω 至 199.9 Ω | 3.0% + 1.0 Ω | |
| 200.0 Ω至 399.9 Ω | 5.0% + 5.0 Ω | |
| 400 Ω至 599 Ω | 10.0% + 10 Ω | |
| 600 Ω 至 1500 Ω | 20.00% | |
| ="1" 回路電阻無電感、導體居中并與鉗口垂直 | ||
| 接地漏電流測量 mA | ||
| 自動量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系數 CF ≤3 | ||
| 量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + mA) |
| 0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
| 4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
| 40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
| 0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
| 4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 適用信號頻率
|
||
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,18962108897,13382195033
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發貨
代理品牌:香港希瑪/德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092